(受取人:死亡時支払金受取人)
入院給付日額 × 給付倍率*2
入院給付日額 5,000円 給付倍率100倍の場合
50万円
入院給付日額 5,000円
給付倍率100倍の場合 50万円
保険料払込期間、契約年齢、手術給付金の型に応じて、次の表の範囲で選択できます。なお、死亡給付金額は入院給付日額×給付倍率で決まります。
| 契約年齢 | 手術給付金の型 | |
|---|---|---|
| 手術Ⅱ型 | 手術Ⅰ型・手術Ⅲ型 | |
| 0〜52歳 | 50~250倍 | 50~200倍 |
| 53〜67歳 | 50~200倍 | 50~150倍 |
| 68〜69歳 | 50~100倍 | |
| 70〜76歳 | 50~150倍 | |
| 77〜78歳 | 50~100倍 | |
| 79〜84歳 | 50~70倍 | |
| 85歳 | 50~90倍 | |
| 契約年齢 | 手術給付金の型 | |
|---|---|---|
| 手術Ⅱ型 | 手術Ⅰ型・手術Ⅲ型 | |
| 0〜52歳 | 50~200倍 | 50~150倍 |
| 53〜67歳 | 50~150倍 | 50~100倍 |
| 68〜69歳 | ||
| 70〜76歳 | 50~100倍 | |
| 77〜78歳 | ||
| 79〜84歳 | 50~70倍 | |
| 85歳 | 50~90倍 | |
保険金・給付金等の支払事由やお支払いできない場合等の詳細については、当社ホームページの「ご検討にあたり」および「契約概要・注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」に記載しておりますので、必ずご確認ください。