はなさく変額保険

ご契約例

主契約は3つのプランから選択できます

  • 基本プラン
  • 障害・介護プラン
  • 特定疾病プラン
  • 1

    基本プラン

    ■主契約:変額保険(有期型)
    • 契約年齢:30歳
    • 保険期間・保険料払込期間:65歳満期
    • 月払保険料:20,000円
    ※ 2026年8月現在(単位:万円)
    男性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:1,155万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、高度障害保険金額 解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,155 1,155 1,155 1,155 0 0 0 0
    3年 33歳 72 1,155 1,155 1,155 1,155 34 37 40 42
    5年 35歳 120 1,155 1,155 1,155 1,155 74 81 89 97
    10年 40歳 240 1,155 1,155 1,155 1,155 164 191 223 261
    20年 50歳 480 1,155 1,155 1,155 1,155 279 376 517 724
    30年 60歳 720 1,155 1,155 1,155 1,563 347 548 908 1,563
    35年 65歳 840 1,155 1,155 1,155 2,208 362 626 1,155 2,208

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:1,060万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、高度障害保険金額 解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,060 1,060 1,060 1,060 0 0 0 0
    3年 33歳 72 1,060 1,060 1,060 1,060 31 34 36 39
    5年 35歳 120 1,060 1,060 1,060 1,060 68 74 81 89
    10年 40歳 240 1,060 1,060 1,060 1,060 151 175 205 239
    20年 50歳 480 1,060 1,060 1,060 1,060 256 345 475 665
    30年 60歳 720 1,060 1,060 1,060 1,434 319 503 833 1,434
    35年 65歳 840 1,060 1,060 1,060 2,026 332 574 1,060 2,026
    女性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:1,178万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、高度障害保険金額 解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,178 1,178 1,178 1,178 0 0 0 0
    3年 33歳 72 1,178 1,178 1,178 1,178 35 38 40 43
    5年 35歳 120 1,178 1,178 1,178 1,178 75 82 90 98
    10年 40歳 240 1,178 1,178 1,178 1,178 166 193 226 264
    20年 50歳 480 1,178 1,178 1,178 1,178 284 382 525 734
    30年 60歳 720 1,178 1,178 1,178 1,581 363 565 925 1,581
    35年 65歳 840 1,178 1,178 1,178 2,233 389 653 1,178 2,233

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:1,067万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、高度障害保険金額 解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,067 1,067 1,067 1,067 0 0 0 0
    3年 33歳 72 1,067 1,067 1,067 1,067 32 34 37 39
    5年 35歳 120 1,067 1,067 1,067 1,067 68 75 82 89
    10年 40歳 240 1,067 1,067 1,067 1,067 150 175 204 239
    20年 50歳 480 1,067 1,067 1,067 1,067 257 346 475 664
    30年 60歳 720 1,067 1,067 1,067 1,432 328 511 838 1,432
    35年 65歳 840 1,067 1,067 1,067 2,022 352 592 1,067 2,022
    男性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:1,155万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、高度障害保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,155 1,155 1,155 1,155
    3年 33歳 72 1,155 1,155 1,155 1,155
    5年 35歳 120 1,155 1,155 1,155 1,155
    10年 40歳 240 1,155 1,155 1,155 1,155
    20年 50歳 480 1,155 1,155 1,155 1,155
    30年 60歳 720 1,155 1,155 1,155 1,563
    35年 65歳 840 1,155 1,155 1,155 2,208
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 34 37 40 42
    5年 35歳 120 74 81 89 97
    10年 40歳 240 164 191 223 261
    20年 50歳 480 279 376 517 724
    30年 60歳 720 347 548 908 1,563
    35年 65歳 840 362 626 1,155 2,208

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:1,060万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、高度障害保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,060 1,060 1,060 1,060
    3年 33歳 72 1,060 1,060 1,060 1,060
    5年 35歳 120 1,060 1,060 1,060 1,060
    10年 40歳 240 1,060 1,060 1,060 1,060
    20年 50歳 480 1,060 1,060 1,060 1,060
    30年 60歳 720 1,060 1,060 1,060 1,434
    35年 65歳 840 1,060 1,060 1,060 2,026
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 31 34 36 39
    5年 35歳 120 68 74 81 89
    10年 40歳 240 151 175 205 239
    20年 50歳 480 256 345 475 665
    30年 60歳 720 319 503 833 1,434
    35年 65歳 840 332 574 1,060 2,026
    女性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:1,178万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、高度障害保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,178 1,178 1,178 1,178
    3年 33歳 72 1,178 1,178 1,178 1,178
    5年 35歳 120 1,178 1,178 1,178 1,178
    10年 40歳 240 1,178 1,178 1,178 1,178
    20年 50歳 480 1,178 1,178 1,178 1,178
    30年 60歳 720 1,178 1,178 1,178 1,581
    35年 65歳 840 1,178 1,178 1,178 2,233
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 35 38 40 43
    5年 35歳 120 75 82 90 98
    10年 40歳 240 166 193 226 264
    20年 50歳 480 284 382 525 734
    30年 60歳 720 363 565 925 1,581
    35年 65歳 840 389 653 1,178 2,233

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:1,067万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、高度障害保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,067 1,067 1,067 1,067
    3年 33歳 72 1,067 1,067 1,067 1,067
    5年 35歳 120 1,067 1,067 1,067 1,067
    10年 40歳 240 1,067 1,067 1,067 1,067
    20年 50歳 480 1,067 1,067 1,067 1,067
    30年 60歳 720 1,067 1,067 1,067 1,432
    35年 65歳 840 1,067 1,067 1,067 2,022
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 32 34 37 39
    5年 35歳 120 68 75 82 89
    10年 40歳 240 150 175 204 239
    20年 50歳 480 257 346 475 664
    30年 60歳 720 328 511 838 1,432
    35年 65歳 840 352 592 1,067 2,022
    • 上記の例表の数値は、例示の運用実績(−3%、0%、3%、6%)が保険期間を通して一定で推移したものと仮定して計算したものであり、将来のお支払額をお約束するものではありません。
    • 経過年数は契約日から起算した年数をいい、各数値は各年度の末日を基準とし、当年度末までの保険料が全額払込まれたことを前提として計算しています。
    • 例示の運用実績は保険関係費・運用関係費を控除した後の運用実績です。また、例示の運用実績は上限または下限を示すものではありません。実際の運用実績が−3%を下回る場合もあります。
    • 経過年数10年未満の解約払戻金額は、解約控除後の数値です。なお、経過年数35年の解約払戻金額は、満期保険金額を表示しています。
    • 万円未満の端数は切捨てて表示しています。
    閉じる
  • 2

    障害・介護プラン

    ■主契約:変額保険(有期型)
    障害・介護保障特則適用
    • 契約年齢:30歳
    • 保険期間・保険料払込期間:65歳満期
    • 月払保険料:20,000円
    ※ 2026年8月現在(単位:万円)
    男性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:1,085万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、障害・介護保険金額 解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,085 1,085 1,085 1,085 0 0 0 0
    3年 33歳 72 1,085 1,085 1,085 1,085 31 34 36 39
    5年 35歳 120 1,085 1,085 1,085 1,085 69 76 83 91
    10年 40歳 240 1,085 1,085 1,085 1,085 155 180 211 246
    20年 50歳 480 1,085 1,085 1,085 1,085 263 355 488 685
    30年 60歳 720 1,085 1,085 1,085 1,480 318 509 854 1,480
    35年 65歳 840 1,085 1,085 1,085 2,093 311 567 1,085 2,093

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:996万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、障害・介護保険金額 解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 996 996 996 996 0 0 0 0
    3年 33歳 72 996 996 996 996 28 31 33 35
    5年 35歳 120 996 996 996 996 63 69 76 83
    10年 40歳 240 996 996 996 996 142 166 193 226
    20年 50歳 480 996 996 996 996 241 325 448 628
    30年 60歳 720 996 996 996 1,358 291 467 784 1,358
    35年 65歳 840 996 996 996 1,921 286 520 996 1,921
    女性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:1,112万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、障害・介護保険金額 解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,112 1,112 1,112 1,112 0 0 0 0
    3年 33歳 72 1,112 1,112 1,112 1,112 32 35 37 40
    5年 35歳 120 1,112 1,112 1,112 1,112 70 77 85 92
    10年 40歳 240 1,112 1,112 1,112 1,112 158 183 214 250
    20年 50歳 480 1,112 1,112 1,112 1,112 269 362 498 697
    30年 60歳 720 1,112 1,112 1,112 1,504 335 528 874 1,504
    35年 65歳 840 1,112 1,112 1,112 2,125 348 602 1,112 2,125

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:1,007万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、障害・介護保険金額 解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,007 1,007 1,007 1,007 0 0 0 0
    3年 33歳 72 1,007 1,007 1,007 1,007 29 31 34 36
    5年 35歳 120 1,007 1,007 1,007 1,007 64 70 77 84
    10年 40歳 240 1,007 1,007 1,007 1,007 143 166 194 227
    20年 50歳 480 1,007 1,007 1,007 1,007 243 328 451 631
    30年 60歳 720 1,007 1,007 1,007 1,362 303 478 792 1,362
    35年 65歳 840 1,007 1,007 1,007 1,924 315 545 1,007 1,924
    男性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:1,085万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、障害・介護保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,085 1,085 1,085 1,085
    3年 33歳 72 1,085 1,085 1,085 1,085
    5年 35歳 120 1,085 1,085 1,085 1,085
    10年 40歳 240 1,085 1,085 1,085 1,085
    20年 50歳 480 1,085 1,085 1,085 1,085
    30年 60歳 720 1,085 1,085 1,085 1,480
    35年 65歳 840 1,085 1,085 1,085 2,093
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 31 34 36 39
    5年 35歳 120 69 76 83 91
    10年 40歳 240 155 180 211 246
    20年 50歳 480 263 355 488 685
    30年 60歳 720 318 509 854 1,480
    35年 65歳 840 311 567 1,085 2,093

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:996万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、障害・介護保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 996 996 996 996
    3年 33歳 72 996 996 996 996
    5年 35歳 120 996 996 996 996
    10年 40歳 240 996 996 996 996
    20年 50歳 480 996 996 996 996
    30年 60歳 720 996 996 996 1,358
    35年 65歳 840 996 996 996 1,921
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 28 31 33 35
    5年 35歳 120 63 69 76 83
    10年 40歳 240 142 166 193 226
    20年 50歳 480 241 325 448 628
    30年 60歳 720 291 467 784 1,358
    35年 65歳 840 286 520 996 1,921
    女性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:1,112万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、障害・介護保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,112 1,112 1,112 1,112
    3年 33歳 72 1,112 1,112 1,112 1,112
    5年 35歳 120 1,112 1,112 1,112 1,112
    10年 40歳 240 1,112 1,112 1,112 1,112
    20年 50歳 480 1,112 1,112 1,112 1,112
    30年 60歳 720 1,112 1,112 1,112 1,504
    35年 65歳 840 1,112 1,112 1,112 2,125
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 32 35 37 40
    5年 35歳 120 70 77 85 92
    10年 40歳 240 158 183 214 250
    20年 50歳 480 269 362 498 697
    30年 60歳 720 335 528 874 1,504
    35年 65歳 840 348 602 1,112 2,125

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:1,007万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、障害・介護保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 1,007 1,007 1,007 1,007
    3年 33歳 72 1,007 1,007 1,007 1,007
    5年 35歳 120 1,007 1,007 1,007 1,007
    10年 40歳 240 1,007 1,007 1,007 1,007
    20年 50歳 480 1,007 1,007 1,007 1,007
    30年 60歳 720 1,007 1,007 1,007 1,362
    35年 65歳 840 1,007 1,007 1,007 1,924
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 29 31 34 36
    5年 35歳 120 64 70 77 84
    10年 40歳 240 143 166 194 227
    20年 50歳 480 243 328 451 631
    30年 60歳 720 303 478 792 1,362
    35年 65歳 840 315 545 1,007 1,924
    • 上記の例表の数値は、例示の運用実績(−3%、0%、3%、6%)が保険期間を通して一定で推移したものと仮定して計算したものであり、将来のお支払額をお約束するものではありません。
    • 経過年数は契約日から起算した年数をいい、各数値は各年度の末日を基準とし、当年度末までの保険料が全額払込まれたことを前提として計算しています。
    • 例示の運用実績は保険関係費・運用関係費を控除した後の運用実績です。また、例示の運用実績は上限または下限を示すものではありません。実際の運用実績が−3%を下回る場合もあります。
    • 経過年数10年未満の解約払戻金額は、解約控除後の数値です。なお、経過年数35年の解約払戻金額は、満期保険金額を表示しています。
    • 万円未満の端数は切捨てて表示しています。
    閉じる
  • 3

    特定疾病プラン

    ■主契約:変額保険(有期型)
    特定疾病保障特則適用
    • 契約年齢:30歳
    • 保険期間・保険料払込期間:65歳満期
    • 月払保険料:20,000円
    ※ 2026年8月現在(単位:万円)
    男性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:932万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、高度障害、
    特定3疾病保険金額
    解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 932 932 932 932 0 0 0 0
    3年 33歳 72 932 932 932 932 28 30 32 35
    5年 35歳 120 932 932 932 932 63 69 76 83
    10年 40歳 240 932 932 932 932 140 164 192 225
    20年 50歳 480 932 932 932 932 221 305 429 613
    30年 60歳 720 932 932 932 1,336 222 398 730 1,336
    35年 65歳 840 932 932 932 1,897 177 415 932 1,897

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:907万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、高度障害、
    特定3疾病保険金額
    解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 907 907 907 907 0 0 0 0
    3年 33歳 72 907 907 907 907 27 29 32 34
    5年 35歳 120 907 907 907 907 61 67 74 81
    10年 40歳 240 907 907 907 907 137 160 187 219
    20年 50歳 480 907 907 907 907 215 297 418 597
    30年 60歳 720 907 907 907 1,301 216 388 711 1,301
    35年 65歳 840 907 907 907 1,847 173 405 907 1,847
    女性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:919万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、高度障害、
    特定3疾病保険金額
    解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 919 919 919 919 0 0 0 0
    3年 33歳 72 919 919 919 919 26 28 30 33
    5年 35歳 120 919 919 919 919 60 66 72 79
    10年 40歳 240 919 919 919 919 133 155 182 214
    20年 50歳 480 919 919 919 919 209 289 407 583
    30年 60歳 720 919 919 919 1,282 240 406 713 1,282
    35年 65歳 840 919 919 919 1,825 237 456 919 1,825

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:880万円

    経過年数 年齢 払込保険料累計額 死亡、高度障害、
    特定3疾病保険金額
    解約払戻金額
    運用実績(年率) 運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6% −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 880 880 880 880 0 0 0 0
    3年 33歳 72 880 880 880 880 25 27 29 31
    5年 35歳 120 880 880 880 880 57 63 69 76
    10年 40歳 240 880 880 880 880 127 149 174 205
    20年 50歳 480 880 880 880 880 200 277 390 558
    30年 60歳 720 880 880 880 1,228 230 389 683 1,228
    35年 65歳 840 880 880 880 1,749 227 437 880 1,749
    男性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:932万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、高度障害、
    特定3疾病保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 932 932 932 932
    3年 33歳 72 932 932 932 932
    5年 35歳 120 932 932 932 932
    10年 40歳 240 932 932 932 932
    20年 50歳 480 932 932 932 932
    30年 60歳 720 932 932 932 1,336
    35年 65歳 840 932 932 932 1,897
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 28 30 32 35
    5年 35歳 120 63 69 76 83
    10年 40歳 240 140 164 192 225
    20年 50歳 480 221 305 429 613
    30年 60歳 720 222 398 730 1,336
    35年 65歳 840 177 415 932 1,897

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:907万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、高度障害、
    特定3疾病保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 907 907 907 907
    3年 33歳 72 907 907 907 907
    5年 35歳 120 907 907 907 907
    10年 40歳 240 907 907 907 907
    20年 50歳 480 907 907 907 907
    30年 60歳 720 907 907 907 1,301
    35年 65歳 840 907 907 907 1,847
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 27 29 32 34
    5年 35歳 120 61 67 74 81
    10年 40歳 240 137 160 187 219
    20年 50歳 480 215 297 418 597
    30年 60歳 720 216 388 711 1,301
    35年 65歳 840 173 405 907 1,847
    女性

    保険料払込免除特約を付加しない場合
    基本保険金額:919万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、高度障害、
    特定3疾病保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 919 919 919 919
    3年 33歳 72 919 919 919 919
    5年 35歳 120 919 919 919 919
    10年 40歳 240 919 919 919 919
    20年 50歳 480 919 919 919 919
    30年 60歳 720 919 919 919 1,282
    35年 65歳 840 919 919 919 1,825
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 26 28 30 33
    5年 35歳 120 60 66 72 79
    10年 40歳 240 133 155 182 214
    20年 50歳 480 209 289 407 583
    30年 60歳 720 240 406 713 1,282
    35年 65歳 840 237 456 919 1,825

    保険料払込免除特約(3大疾病Ⅲ型)を付加する場合
    基本保険金額:880万円

    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    死亡、高度障害、
    特定3疾病保険金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 880 880 880 880
    3年 33歳 72 880 880 880 880
    5年 35歳 120 880 880 880 880
    10年 40歳 240 880 880 880 880
    20年 50歳 480 880 880 880 880
    30年 60歳 720 880 880 880 1,228
    35年 65歳 840 880 880 880 1,749
    経過
    年数
    年齢 払込
    保険料
    累計額
    解約払戻金額
    運用実績(年率)
    −3% 0% 3% 6%
    1年 31歳 24 0 0 0 0
    3年 33歳 72 25 27 29 31
    5年 35歳 120 57 63 69 76
    10年 40歳 240 127 149 174 205
    20年 50歳 480 200 277 390 558
    30年 60歳 720 230 389 683 1,228
    35年 65歳 840 227 437 880 1,749
    • 上記の例表の数値は、例示の運用実績(−3%、0%、3%、6%)が保険期間を通して一定で推移したものと仮定して計算したものであり、将来のお支払額をお約束するものではありません。
    • 経過年数は契約日から起算した年数をいい、各数値は各年度の末日を基準とし、当年度末までの保険料が全額払込まれたことを前提として計算しています。
    • 例示の運用実績は保険関係費・運用関係費を控除した後の運用実績です。また、例示の運用実績は上限または下限を示すものではありません。実際の運用実績が−3%を下回る場合もあります。
    • 経過年数10年未満の解約払戻金額は、解約控除後の数値です。なお、経過年数35年の解約払戻金額は、満期保険金額を表示しています。
    • 万円未満の端数は切捨てて表示しています。
    閉じる

電話受付
時間

月〜金 9:00〜19:00/土日 9:00〜17:00
(祝日、12/31〜1/3を除く)

  • この商品は、特別勘定の運用実績によって積立金額が変動することにより、死亡保険金額、満期保険金額および解約払戻金額等が変動(増減)するしくみの変額保険です。
  • 特別勘定資産は、主として投資信託を通じて国内外の株式・債券等に投資されるため、株価や債券価格の下落、為替の変動等により、満期保険金額、解約払戻金額等が、払込保険料の累計額を下回る場合があり、契約者に損失が生じるおそれがあります。(満期保険金額および解約払戻金額に最低保証はありません。)
  • お払込みいただく保険料のうち、その一部は保険契約の締結や維持、基本保険金額の最低保証に必要な費用等にあてられ、それらを除いた金額が特別勘定で運用されます。

当商品ページは、保険商品の概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「契約締結前交付書面(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご確認ください。